Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.6g.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.aaa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.aca.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.academy $ 39.99 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.accountant $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.accountants $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.acct.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.actor $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.adult $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.adv.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ae.org $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.airforce $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.am.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.amsterdam $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.apartments $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.app $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.archi $ 76.29 $ 152.58 $ 228.87 $ 381.45 $ 762.90
.army $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.arq.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.art $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.art.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.asia $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.associates $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.attorney $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.audio $ 145.99 $ 291.98 $ 437.97 $ 729.95 $ 1,459.90
.auto $ 3,001.29 $ 6,002.58 $ 9,003.87 $ 15,006.45 $ 30,012.90
.avocat.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.band $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.bar $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.bar.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.bargains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.beer $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.berlin $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.best $ 104.99 $ 209.98 $ 314.97 $ 524.95 $ 1,049.90
.bet $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.bid $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bihar.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.bike $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.bingo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.bio $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.90
.biz $ 17.79 $ 25.26 $ 43.05 $ 78.63 $ 167.58
.biz.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.black $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.blackfriday $ 145.99 $ 291.98 $ 437.97 $ 729.95 $ 1,459.90
.blog $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.blog.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.blue $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.build $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.builders $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.business $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.business.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.buzz $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.bz $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.ca $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.camera $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.camp $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.capetown $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.capital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.car $ 3,001.29 $ 6,002.58 $ 9,003.87 $ 15,006.45 $ 30,012.90
.cards $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.care $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.career $ 112.49 $ 224.98 $ 337.47 $ 562.45 $ 1,124.90
.careers $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cars $ 3,001.29 $ 6,002.58 $ 9,003.87 $ 15,006.45 $ 30,012.90
.casa $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cash $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.casino $ 152.99 $ 305.98 $ 458.97 $ 764.95 $ 1,529.90
.catering $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cc $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.center $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.chat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.church $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.city $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cleaning $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.click $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.clinic $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.clothing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 16.29 $ 22.77 $ 39.06 $ 71.64 $ 153.09
.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.cn.com $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.cn.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co.de $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.co.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.co.za $ 5.99 - - - -
.coach $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.codes $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.coffee $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.college $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.com $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.com.au $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.com.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.com.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.com.de $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 $ 87.90
.com.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.com.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.com.mx $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 -
.com.ru $ 5.59 - - - -
.com.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.computer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.condos $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.construction $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.consulting $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.contractors $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cooking $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.cool $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.coop.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.country $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.coupons $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.courses $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cpa.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.credit $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.creditcard $ 151.79 $ 303.58 $ 455.37 $ 758.95 $ 1,517.90
.cricket $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.cruises $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.cs.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.cymru $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.dance $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.date $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.dating $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.de $ 14.99 - - - -
.de.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.delhi.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.delivery $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.democrat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.dental $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dentist $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.desi $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.design $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.dev $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.diamonds $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.diet $ 145.99 $ 291.98 $ 437.97 $ 729.95 $ 1,459.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.direct $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.doctor $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.dog $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.domains $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.download $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.dr.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.durban $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.earth $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.education - - - - -
.email $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.energy $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.eng.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.eng.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.engineer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.engineering $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.enterprises $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.equipment $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.er.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.es $ 8.79 $ 17.58 $ 26.37 $ 43.95 -
.estate $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.eu $ 9.99 $ 13.06 $ 23.05 $ 43.03 $ 92.98
.eu.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.events $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.exchange $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.exposed $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.faith $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.family $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.fans $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.farm $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fashion $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.feedback $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fin.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.finance $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.financial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.firm.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.fish $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fishing $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fit $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.florist - - - - -
.flowers $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.fm $ 123.59 $ 247.18 $ 370.77 $ 617.95 $ 1,235.90
.football $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.forsale $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.fun $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.fund $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.fyi $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.gallery $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.game $ 471.99 $ 943.98 $ 1,415.97 $ 2,359.95 $ 4,719.90
.games $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.garden $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.gb.net $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.gift $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.gifts $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gives $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.glass $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.global $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.gmbh $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gold $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.golf $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.gr.com $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.90
.graphics $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.gratis $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.green $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 374.95 $ 749.90
.gripe $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.group $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.guide $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.guitars $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.gujarat.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.guru $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.haus $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.health $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.healthcare $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.help $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hiphop $ 149.99 $ 299.98 $ 449.97 $ 749.95 $ 1,499.90
.hockey $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holdings $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.holiday $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.homes $ 37.19 $ 39.39 $ 76.58 $ 150.96 $ 336.91
.horse $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.hospital $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.host $ 96.29 $ 107.51 $ 203.80 $ 396.38 $ 877.83
.hosting $ 399.99 $ 799.98 $ 1,199.97 $ 1,999.95 $ 3,999.90
.house $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.how $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.hu.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.icu $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.id $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.immo $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.immobilien $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.in $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.in.net $ 8.09 $ 11.93 $ 20.02 $ 36.20 $ 76.65
.ind.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.ind.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.industries $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.info $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.info.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.info.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.ink $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.institute $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.insure $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.int.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.investments $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.io $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.io.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.irish $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.jetzt $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.jewelry $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.jobs $ 143.79 $ 287.58 $ 431.37 $ 718.95 $ 1,437.90
.joburg $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.jpn.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.juegos $ 433.99 $ 867.98 $ 1,301.97 $ 2,169.95 $ 4,339.90
.jur.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.kaufen $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.kim $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.kitchen $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.kiwi $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.la $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.land $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lat $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.law $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.law.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.lawyer $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.lease $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.life $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lighting $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.limited $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.limo $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.link $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.live $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.loan $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.loans $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.lol $ 31.29 $ 33.49 $ 64.78 $ 127.36 $ 283.81
.london $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.lotto $ 1,801.19 $ 3,602.38 $ 5,403.57 $ 9,005.95 $ 18,011.90
.love $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ltd $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.ltda $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.luxury $ 599.99 $ 1,199.98 $ 1,799.97 $ 2,999.95 $ 5,999.90
.maison $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.management $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.market $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.marketing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.markets $ 62.49 $ 124.98 $ 187.47 $ 312.45 $ 624.90
.mba $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.me $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.me.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.me.uk $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.med.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.med.pro $ 181.19 $ 362.38 $ 543.57 $ 905.95 $ 1,811.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.men $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.menu $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.miami $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mn $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.mobi $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 250.00 $ 500.00
.moda $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.mom $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.money $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.mortgage $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.mus.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mx $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 -
.nagoya $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.navy $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.net $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.au $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.net.br $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.net.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.net.ec $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.net.in $ 20.00 $ 40.00 $ 60.00 $ 100.00 $ 200.00
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.59 - - - -
.net.sc $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.ngo $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.ninja $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.nl $ 9.99 - - - -
.no.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.nom.co $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 -
.nyc $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.ong $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.online $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.ooo $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
